Niaj hnub nimno neeg nrog caij Elevator Chaw tsim tshuaj paus nyob rau hauv Suav teb
Ib lub chaw tsim khoom ntawm cov neeg caij tsheb uas ntseeg siab los ntawm Tuam Tshoj, muab cov khoom siv niaj hnub, siab -cov haujlwm of elevator.offering siab-cov neeg caij tsheb niaj hnub zoo nrog VVVF tswj siab, dav cabins, txhim khu kev qha kev nyab xeeb, thiab cov kev daws teeb meem rau kev lag luam thiab thaj chaw.

Lub Khw Muag Khoom Cov Neeg Caij Tsheb Cov Ntsiab Cai
Cov neeg caij tsheb siab
Txhawb nqa cov neeg caij tsheb hnyav nrog lub peev xwm thauj khoom los ntawm 1000kg txog 2000kg.
Intelligent Group Control
Smart dispatch thev naus laus zis txo lub sijhawm tos thiab txhim kho kev khiav tsheb kom zoo.
Smooth Ride Comfort
VVVF tsav system ua kom ruaj khov acceleration thiab ua haujlwm ntsiag to.
Custom Cabin Design
Sab hauv tiav thiab qhov ntev ntawm lub tsev tuaj yeem raug kho kom haum rau cov khoom lag luam.
Technical Specifications
| Parameter | Kev piav qhia | Hom Specification |
|---|---|---|
| Muaj peev xwm | Max load rau cov neeg caij tsheb thiab lub nra | 1000-2000 kg |
| Ceev | Of elevator khiav ceev | 1.0–2.5 m/s |
| Tsheb Loj | Cabin dav × qhov tob × qhov siab | 1400 × 1600 × 2300 hli |
| Hom qhov rooj | Tsis siv neeg qhib hom | Center lossis Sab Qhib |
| Tswj & Kev Nyab Xeeb | Tsav system thiab kev nyab xeeb nta | VVVF tswj, nres thaum muaj xwm ceev, tiv thaiv overspeed |
| Pem Teb Nres | Tus naj npawb ntawm cov plag tsev | 2-20 pem teb |
| Tsav hom | Lub cev muaj zog thiab traction system | Gearless traction / Hydraulic |
| Fais fab mov | Yuav tsum tau hluav taws xob input | 380V 3 theem, 50Hz |
| Ua tiav | Sab hauv & panels | Stainless hlau, iav, los yog kev cai |
| Kev xaiv nta | Ntxiv amenities | LED zaub, suab tshaj tawm, lub zog- txuag hom |

Pom zoo daim ntawv thov Scenario
| Hom tsev | Pom muaj peev xwm | Ceev | Sau ntawv |
|---|---|---|---|
| Chaw Ua Haujlwm Ntauwd | 1600-2000 kg | 2.0–2.5 m/s | Cov neeg caij tsheb siab, ntau- kev sib koom ua haujlwm of elevator |
| Chaw nyob | 1000-1270 kg | 1.0–1.6 m/s | Kev nplij siab- taw qhia, qhov chaw- ua haujlwm tau zoo |
| Khw Muag Khoom | 1600-2000 kg | 1.6–2.0 m/s | Kuaj cov neeg coob coob zoo |
| Tsev so | 1270-1600 hli | 1.6–2.0 m/s | Smooth caij, elegant cabin finishes |
Niaj hnub nimno neeg nrog caij elevator - Tau txais koj daim ntawv tso cai pub dawb hnub no
Volke Elevators muablub zog- ua haujlwm tau zoo, nyab xeeb, thiab kho tau cov neeg nrog caij elevatorrau cov tsev nyob, kev lag luam, thiab siab -nce vaj tse. Hu rau peb pawg kws tshaj lij tam sim no thiab tau txais cov lus teb sai hauv 24 teev.
Xa lus nug
Cim npe nrov: Tuam Tshoj niaj hnub neeg nrog caij of elevator manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










